Total Мужской Женский Total 18 - 29 лет 30 - 44 года 45 - 59 лет 60 - 74 года 75 лет и старше С высшим образованием Без высшего образования Total Москва Областной/краевой центр (например, Томск - региональный центр Том Другой город области, республики или края Село или поселок Total Центральный Северо-Западный Южный Северо-Кавказский Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Затрудняюсь ответить
Q1 Знакомы ли Вы с поправками в Конституцию?[1] Total 113% 114% 112% 113% 125% 110% 112% 109% 105% 112% 115% 113% 123% 112% 110% 118% 113% 118% 107% 119% 108% 114% 113% 109% 126% 107%
Изучал подробно (самостоятельно) 12% 12% 12% 12% 17% 13% 9% 8% 11% 15% 8% 12% 16% 13% 11% 9% 12% 12% 13% 15% 7% 13% 15% 10% 7% 7%
Изучал частично 33% 34% 32% 33% 38% 32% 37% 20% 25% 34% 31% 33% 35% 33% 33% 27% 33% 38% 38% 33% 26% 28% 27% 32% 38% 26%
Знаю по изложениям в СМИ, интернете 46% 47% 46% 46% 46% 40% 52% 59% 56% 46% 46% 46% 52% 51% 42% 51% 46% 51% 37% 50% 49% 55% 43% 44% 53% 43%
Практически не знаком 22% 21% 23% 22% 25% 26% 14% 21% 14% 16% 29% 22% 21% 15% 24% 31% 22% 17% 20% 21% 26% 18% 28% 23% 28% 31%
В целом одобряете ли Вы идею поправок в Коституцию? Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Да 22% 19% 25% 22% 14% 15% 21% 44% 91% 19% 26% 22% 15% 23% 23% 25% 22% 11% 24% 25% 30% 12% 34% 25% 9% 30%
Скорее да 23% 18% 26% 23% 15% 26% 26% 22% 6% 23% 22% 23% 18% 23% 23% 24% 23% 24% 29% 18% 17% 22% 23% 21% 23% 21%
Скорее нет 23% 24% 23% 23% 29% 26% 23% 13% 0% 23% 24% 23% 11% 22% 27% 24% 23% 21% 18% 27% 20% 39% 25% 21% 36% 18%
Нет 32% 39% 27% 32% 41% 33% 30% 22% 3% 35% 28% 32% 55% 32% 27% 27% 32% 44% 29% 30% 33% 27% 17% 33% 31% 30%
Понимаете ли Вы тексты поправок в Коституцию? Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Понимаю достаточно хорошо 55% 58% 53% 55% 54% 49% 60% 67% 58% 61% 48% 55% 54% 61% 53% 53% 55% 55% 57% 59% 53% 60% 54% 52% 47% 42%
Тексты поправок малопонятны 22% 23% 22% 22% 27% 24% 21% 13% 14% 19% 26% 22% 22% 22% 22% 27% 23% 23% 22% 21% 33% 25% 16% 21% 35% 23%
Не читал, не могу сказать 23% 19% 25% 23% 19% 26% 20% 20% 28% 20% 25% 23% 24% 17% 25% 20% 23% 22% 21% 19% 14% 15% 30% 27% 18% 36%
Примете ли Вы участие в голосовании по поравкам в Конституцию? Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Приму и проголосую за поправки 28% 23% 32% 28% 15% 26% 27% 51% 72% 25% 32% 28% 18% 29% 29% 35% 28% 19% 34% 27% 34% 19% 39% 28% 22% 33%
Приму и проголосую против поправок 32% 39% 27% 32% 41% 33% 33% 18% 3% 38% 26% 32% 48% 32% 30% 24% 32% 45% 32% 27% 38% 43% 14% 29% 46% 18%
Не приму участие 15% 18% 13% 15% 20% 17% 11% 14% 5% 13% 18% 15% 17% 16% 16% 12% 15% 19% 11% 14% 11% 18% 12% 21% 11% 17%
Затрудняюсь ответить 21% 16% 24% 21% 20% 22% 25% 12% 19% 21% 21% 21% 16% 20% 22% 25% 21% 16% 21% 28% 15% 21% 27% 19% 18% 23%
Другое 3% 3% 4% 3% 2% 3% 4% 5% 0% 3% 4% 3% 2% 3% 3% 4% 3% 1% 2% 3% 2% 0% 8% 4% 3% 9%
Q5 Почему Вы планируете голосовать за поправки? Total 123% 122% 124% 123% 120% 118% 126% 129% 128% 118% 128% 123% 113% 131% 123% 116% 123% 120% 120% 135% 135% 134% 127% 119% 100% 107%
Поддерживаю все решения нашего Президента 48% 52% 46% 48% 45% 47% 42% 48% 76% 43% 53% 48% 56% 45% 48% 49% 48% 44% 50% 46% 56% 49% 46% 46% 13% 62%
Мне нравятся некоторые поправки 40% 43% 39% 40% 44% 45% 41% 38% 12% 47% 33% 40% 32% 47% 40% 32% 40% 50% 41% 46% 24% 40% 37% 47% 70% 12%
Я за то, чтобы В.В.Путин имел возможность переизбраться на следующий срок 30% 23% 33% 30% 26% 20% 37% 38% 40% 22% 37% 30% 25% 37% 28% 30% 30% 22% 27% 38% 44% 33% 35% 21% 17% 26%
Я вынужден голосовать за поправки, поскольку этого требует мой работодатель 2% 1% 2% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 2% 1% 2% 0% 0% 3% 0% 2% 2% 1% 2% 6% 0% 0% 0% 0% 4%
Затрудняюсь ответить 4% 3% 4% 4% 3% 4% 4% 5% 0% 3% 4% 4% 0% 3% 4% 5% 4% 2% 0% 2% 5% 12% 8% 5% 0% 4%
Q6 Почему Вы планируете голосовать против поправок? Total 144% 149% 138% 144% 157% 138% 139% 146% 200% 141% 149% 144% 158% 146% 138% 136% 144% 150% 143% 146% 136% 145% 107% 142% 163% 139%
Я считаю, что действующая Конституция и так достаточно хороша 19% 22% 17% 19% 23% 16% 20% 21% 100% 17% 24% 19% 14% 20% 21% 21% 19% 18% 19% 13% 26% 25% 24% 18% 24% 25%
Я категорически против некоторых поправок 61% 55% 67% 61% 70% 61% 52% 56% 0% 64% 55% 61% 63% 62% 61% 50% 61% 62% 67% 75% 42% 55% 51% 51% 63% 51%
Я не хотел бы, чтобы действующий Президент имел возможность переизбраться на следующий срок 60% 71% 50% 60% 62% 56% 65% 65% 100% 58% 64% 60% 81% 64% 51% 57% 61% 69% 55% 52% 64% 60% 32% 63% 76% 57%
Затрудняюсь ответить 3% 2% 5% 3% 1% 5% 2% 4% 0% 2% 5% 3% 0% 0% 5% 8% 3% 0% 2% 6% 5% 5% 0% 10% 0% 7%
Q7 Почему Вы не планируете участвовать в голосовании? Total 119% 123% 115% 119% 131% 114% 117% 112% 100% 117% 121% 119% 115% 137% 115% 100% 119% 111% 116% 115% 118% 129% 132% 125% 100% 118%
Результат и так предопределен 56% 60% 51% 56% 52% 59% 59% 51% 0% 52% 59% 56% 39% 75% 58% 9% 55% 53% 56% 69% 68% 68% 58% 47% 33% 32%
Объявляю бойкот этому голосованию 35% 44% 27% 35% 36% 31% 48% 29% 50% 34% 36% 35% 36% 44% 31% 32% 35% 24% 29% 34% 50% 43% 45% 50% 33% 25%
Мне вообще не интересна эта тема 8% 5% 11% 8% 12% 10% 0% 5% 0% 11% 6% 8% 21% 3% 5% 26% 8% 11% 10% 4% 0% 6% 8% 3% 33% 16%
Привык не участвовать 8% 4% 12% 8% 17% 7% 3% 0% 0% 9% 7% 8% 10% 7% 7% 9% 9% 18% 9% 4% 0% 0% 8% 7% 0% 9%
Затрудняюсь ответить 12% 10% 13% 12% 14% 8% 7% 27% 50% 11% 12% 12% 9% 7% 13% 23% 12% 5% 13% 4% 0% 12% 13% 17% 0% 37%
С какой целью вводятся эти поправки? Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Не понимаю 12% 12% 13% 12% 13% 14% 10% 10% 8% 10% 15% 12% 12% 10% 12% 18% 12% 10% 13% 14% 2% 10% 15% 15% 13% 15%
Для улучшения государственного управления, на благо народа 35% 28% 41% 35% 23% 31% 38% 54% 83% 33% 38% 35% 23% 36% 37% 42% 36% 25% 43% 35% 43% 23% 49% 33% 17% 47%
В интересах отдельных лиц или кланов 52% 61% 46% 52% 63% 55% 52% 36% 9% 57% 46% 52% 65% 54% 51% 41% 52% 65% 44% 51% 55% 67% 35% 51% 70% 39%
Согласны ли Вы с тем, как организовано принятие поправок в Конституцию?[2] Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Согласен 31% 27% 35% 31% 23% 28% 29% 53% 69% 28% 35% 31% 22% 31% 34% 32% 31% 25% 40% 29% 34% 18% 39% 34% 25% 31%
Не согласен 45% 53% 38% 45% 53% 48% 46% 27% 6% 50% 38% 45% 61% 50% 41% 31% 45% 56% 36% 51% 44% 58% 32% 41% 50% 29%
Затрудняюсь ответить 24% 20% 27% 24% 24% 24% 25% 21% 25% 22% 27% 24% 17% 18% 26% 36% 24% 19% 24% 20% 22% 24% 29% 25% 26% 40%
РФ обеспечивает сохранение памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога[3] Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 62% 55% 71% 62% 60% 62% 66% 56% 100% 59% 65% 62% 40% 63% 66% 85% 62% 47% 67% 67% 60% 58% 79% 65% 79% 100%
Я не согласен 38% 45% 29% 38% 40% 38% 34% 44% 0% 41% 35% 38% 60% 37% 34% 15% 38% 53% 33% 33% 40% 43% 21% 35% 21% 0%
РФ обеспечивает сохранение памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 45% 41% 49% 45% 47% 49% 36% 38% 0% 44% 46% 45% 36% 48% 47% 45% 45% 39% 54% 54% 38% 47% 60% 29% 44% 56%
Я не верю 55% 59% 51% 55% 53% 51% 64% 63% 100% 56% 54% 55% 64% 52% 53% 55% 55% 61% 46% 46% 63% 53% 40% 71% 56% 44%
РФ обеспечивает защиту исторической правды Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 76% 69% 85% 76% 77% 74% 78% 76% 50% 72% 80% 76% 49% 79% 82% 95% 76% 59% 75% 80% 74% 82% 96% 88% 83% 100%
Я не согласен 24% 31% 15% 24% 23% 26% 22% 24% 50% 28% 20% 24% 51% 21% 18% 5% 24% 41% 25% 20% 26% 18% 4% 12% 17% 0%
РФ обеспечивает защиту исторической правды Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 43% 37% 51% 43% 45% 49% 35% 27% 0% 44% 41% 43% 33% 38% 50% 53% 43% 39% 53% 47% 36% 43% 60% 33% 40% 67%
Я не верю 57% 63% 49% 57% 55% 51% 65% 73% 100% 56% 59% 57% 67% 62% 50% 47% 57% 61% 47% 53% 64% 57% 40% 67% 60% 33%
РФ не допускает умаление значения подвига народа при защите Отечества Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 81% 77% 86% 81% 80% 82% 81% 78% 100% 78% 84% 81% 58% 81% 88% 97% 81% 68% 82% 81% 77% 86% 96% 93% 92% 100%
Я не согласен 19% 23% 14% 19% 20% 18% 19% 22% 0% 22% 16% 19% 42% 19% 12% 3% 19% 32% 18% 19% 23% 14% 4% 7% 8% 0%
РФ не допускает умаление значения подвига народа при защите Отечества Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 60% 55% 68% 60% 62% 65% 53% 50% 100% 58% 64% 60% 55% 48% 72% 67% 61% 59% 75% 67% 50% 61% 67% 44% 56% 86%
Я не верю 40% 45% 32% 40% 38% 35% 48% 50% 0% 42% 36% 40% 45% 52% 28% 33% 39% 41% 25% 33% 50% 39% 33% 56% 44% 14%
Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 78% 76% 81% 78% 73% 79% 80% 87% 100% 78% 79% 78% 61% 75% 85% 93% 78% 68% 76% 81% 85% 78% 93% 78% 92% 100%
Я не согласен 22% 24% 19% 22% 27% 21% 20% 13% 0% 22% 21% 22% 39% 25% 15% 8% 22% 32% 24% 19% 15% 22% 7% 22% 8% 0%
Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 34% 28% 43% 34% 37% 36% 29% 17% 50% 35% 31% 34% 25% 34% 38% 38% 35% 28% 39% 43% 54% 39% 55% 15% 10% 55%
Я не верю 66% 72% 57% 66% 63% 64% 71% 83% 50% 65% 69% 66% 75% 66% 62% 62% 65% 72% 61% 57% 46% 61% 45% 85% 90% 45%
Государство создает условия для воспитания у детей патриотизма Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 57% 47% 70% 57% 54% 59% 56% 60% 100% 58% 55% 57% 36% 66% 57% 79% 57% 43% 59% 65% 55% 63% 84% 58% 43% 80%
Я не согласен 43% 53% 30% 43% 46% 41% 44% 40% 0% 42% 45% 43% 64% 34% 43% 21% 43% 57% 41% 35% 45% 37% 16% 42% 57% 20%
Государство создает условия для воспитания у детей патриотизма Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 40% 40% 40% 40% 43% 38% 40% 46% 0% 43% 37% 40% 44% 40% 36% 54% 40% 46% 40% 34% 43% 38% 58% 29% 11% 55%
Я не верю 60% 60% 60% 60% 57% 62% 60% 54% 100% 57% 63% 60% 56% 60% 64% 46% 60% 54% 60% 66% 57% 62% 42% 71% 89% 45%
Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 86% 83% 89% 86% 85% 90% 84% 81% 0% 85% 87% 86% 70% 88% 91% 93% 86% 78% 95% 88% 79% 87% 97% 91% 88% 100%
Я не согласен 14% 17% 11% 14% 15% 10% 16% 19% 100% 15% 13% 14% 30% 13% 9% 7% 14% 22% 5% 12% 21% 13% 3% 9% 13% 0%
Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 67% 67% 68% 67% 62% 71% 65% 75% 100% 72% 61% 67% 70% 59% 71% 70% 68% 69% 69% 64% 75% 69% 100% 55% 33% 71%
Я не верю 33% 33% 32% 33% 38% 29% 35% 25% 0% 28% 39% 33% 30% 41% 29% 30% 32% 31% 31% 36% 25% 31% 0% 45% 67% 29%
На территории РФ могут быть созданы федеральные территории, в которых организация публичной власти будет устанавливаться особым законом Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 42% 42% 43% 42% 51% 39% 38% 44% 0% 39% 45% 42% 37% 41% 43% 52% 43% 36% 42% 51% 38% 45% 41% 38% 46% 78%
Я не согласен 58% 58% 57% 58% 49% 61% 62% 56% 100% 61% 55% 58% 63% 59% 57% 48% 57% 64% 58% 49% 62% 55% 59% 63% 54% 22%
На территории РФ могут быть созданы федеральные территории, в которых организация публичной власти будет устанавливаться особым законом Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 48% 49% 47% 48% 54% 38% 50% 100% 0% 50% 46% 48% 56% 39% 51% 47% 49% 53% 85% 43% 42% 43% 36% 40% 25% 63%
Я не верю 52% 51% 53% 52% 46% 62% 50% 0% 0% 50% 54% 52% 44% 61% 49% 53% 51% 47% 15% 57% 58% 57% 64% 60% 75% 38%
Института брака - это союз мужчины и женщины Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 74% 70% 78% 74% 62% 78% 77% 83% 100% 72% 76% 74% 51% 74% 82% 88% 74% 58% 61% 82% 94% 82% 81% 84% 76% 92%
Я не согласен 26% 30% 22% 26% 37% 22% 23% 17% 0% 28% 24% 26% 49% 26% 18% 12% 26% 42% 39% 18% 6% 18% 19% 16% 24% 8%
Института брака - это союз мужчины и женщины Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 71% 71% 71% 71% 65% 74% 71% 88% 100% 76% 64% 71% 76% 61% 76% 75% 71% 73% 78% 79% 50% 71% 88% 63% 33% 50%
Я не верю 29% 29% 29% 29% 35% 26% 29% 13% 0% 24% 36% 29% 24% 39% 24% 25% 29% 27% 22% 21% 50% 29% 13% 38% 67% 50%
Государство создает условия для достойного воспитания детей в семье Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 71% 67% 75% 71% 75% 67% 69% 76% 0% 71% 70% 71% 66% 76% 66% 87% 71% 67% 75% 72% 64% 71% 82% 72% 50% 91%
Я не согласен 29% 33% 25% 29% 25% 33% 31% 24% 100% 29% 30% 29% 34% 24% 34% 13% 29% 33% 25% 28% 36% 29% 18% 28% 50% 9%
Государство создает условия для достойного воспитания детей в семье Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 25% 22% 30% 25% 20% 31% 25% 17% 0% 26% 24% 25% 16% 28% 28% 30% 26% 24% 25% 37% 35% 15% 43% 10% 10% 50%
Я не верю 75% 78% 70% 75% 80% 69% 75% 83% 100% 74% 76% 75% 84% 72% 72% 70% 74% 76% 75% 63% 65% 85% 57% 90% 90% 50%
Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 75% 73% 77% 75% 80% 68% 73% 85% 100% 76% 73% 75% 72% 78% 74% 77% 75% 72% 79% 71% 53% 88% 83% 85% 64% 73%
Я не согласен 25% 27% 23% 25% 20% 32% 27% 15% 0% 24% 27% 25% 28% 22% 26% 23% 25% 28% 21% 29% 47% 12% 17% 15% 36% 27%
Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 23% 19% 30% 23% 18% 26% 25% 25% 0% 25% 21% 23% 13% 27% 25% 35% 24% 19% 32% 33% 37% 15% 26% 12% 18% 56%
Я не верю 77% 81% 70% 77% 82% 74% 75% 75% 100% 75% 79% 77% 87% 73% 75% 65% 76% 81% 68% 67% 63% 85% 74% 88% 82% 44%
Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 73% 73% 73% 73% 81% 71% 66% 77% 100% 73% 74% 73% 65% 79% 72% 82% 74% 69% 82% 67% 67% 79% 86% 82% 73% 70%
Я не согласен 27% 27% 27% 27% 19% 29% 34% 23% 0% 27% 26% 27% 35% 21% 28% 18% 26% 31% 18% 33% 33% 21% 14% 18% 27% 30%
Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 36% 34% 38% 36% 39% 38% 26% 33% 100% 38% 32% 36% 26% 32% 44% 31% 36% 31% 56% 41% 44% 38% 44% 18% 13% 56%
Я не верю 64% 66% 62% 64% 61% 62% 74% 67% 0% 62% 68% 64% 74% 68% 56% 69% 64% 69% 44% 59% 56% 62% 56% 82% 88% 44%
В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 68% 66% 70% 68% 76% 60% 68% 71% 0% 65% 70% 68% 60% 71% 68% 72% 68% 67% 74% 67% 59% 72% 71% 68% 54% 70%
Я не согласен 32% 34% 30% 32% 24% 40% 32% 29% 0% 35% 30% 32% 40% 29% 32% 28% 32% 33% 26% 33% 41% 28% 29% 32% 46% 30%
В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 24% 20% 30% 24% 25% 25% 22% 27% 0% 24% 24% 24% 18% 24% 27% 29% 25% 17% 33% 33% 40% 20% 24% 18% 13% 38%
Я не верю 76% 80% 70% 76% 75% 75% 78% 73% 100% 76% 76% 76% 82% 76% 73% 71% 75% 83% 67% 67% 60% 80% 76% 82% 88% 62%
В РФ осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 81% 80% 82% 81% 83% 80% 78% 85% 100% 82% 80% 81% 79% 84% 80% 81% 81% 83% 89% 67% 68% 85% 100% 88% 64% 83%
Я не согласен 19% 20% 18% 19% 17% 20% 22% 15% 0% 18% 20% 19% 21% 16% 20% 19% 19% 17% 11% 33% 32% 15% 0% 12% 36% 17%
В РФ осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 41% 35% 49% 41% 42% 40% 40% 40% 100% 42% 39% 41% 37% 39% 42% 56% 42% 38% 63% 39% 43% 35% 59% 32% 20% 70%
Я не верю 59% 65% 51% 59% 58% 60% 60% 60% 0% 58% 61% 59% 63% 61% 58% 44% 58% 62% 38% 61% 57% 65% 41% 68% 80% 30%
В РФ создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 67% 65% 70% 67% 71% 65% 67% 68% 0% 64% 71% 67% 61% 73% 64% 79% 68% 65% 83% 69% 60% 68% 71% 63% 45% 78%
Я не согласен 33% 35% 30% 33% 29% 35% 33% 32% 0% 36% 29% 33% 39% 27% 36% 21% 32% 35% 17% 31% 40% 32% 29% 38% 55% 22%
В РФ создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 23% 16% 32% 23% 21% 24% 26% 15% 0% 25% 20% 23% 13% 25% 26% 33% 24% 17% 35% 30% 33% 21% 30% 12% 20% 44%
Я не верю 77% 84% 68% 77% 79% 76% 74% 85% 100% 75% 80% 77% 87% 75% 74% 67% 76% 83% 65% 70% 67% 79% 70% 88% 80% 56%
В РФ обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 69% 66% 73% 69% 71% 70% 67% 60% 100% 67% 71% 69% 61% 74% 67% 79% 69% 65% 88% 65% 67% 67% 76% 67% 44% 89%
Я не согласен 31% 34% 27% 31% 29% 30% 33% 40% 0% 33% 29% 31% 39% 26% 33% 21% 31% 35% 13% 35% 33% 33% 24% 33% 56% 11%
В РФ обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 27% 22% 33% 27% 26% 29% 27% 15% 0% 26% 27% 27% 21% 28% 28% 35% 27% 21% 38% 33% 29% 26% 28% 9% 33% 64%
Я не верю 73% 78% 67% 73% 74% 71% 73% 85% 100% 74% 73% 73% 79% 72% 72% 65% 73% 79% 62% 67% 71% 74% 72% 91% 67% 36%
В РФ обеспечиваются экономическая, политическая и социальная солидарность (людей) Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 63% 59% 67% 63% 68% 62% 58% 55% 0% 60% 65% 63% 52% 69% 60% 77% 63% 56% 77% 67% 59% 72% 78% 43% 33% 88%
Я не согласен 37% 41% 33% 37% 32% 38% 42% 45% 0% 40% 35% 37% 48% 31% 40% 23% 37% 44% 23% 33% 41% 28% 22% 57% 67% 13%
В РФ обеспечиваются экономическая, политическая и социальная солидарность (людей) Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я верю, что норма будет исполняться 25% 24% 28% 25% 25% 27% 27% 14% 0% 25% 26% 25% 19% 25% 28% 33% 26% 20% 37% 36% 18% 24% 25% 14% 25% 60%
Я не верю 75% 76% 72% 75% 75% 73% 73% 86% 100% 75% 74% 75% 81% 75% 72% 67% 74% 80% 63% 64% 82% 76% 75% 86% 75% 40%
Положения (ратифицированных Россией) международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Я согласен с этой правовой нормой 61% 51% 74% 61% 59% 62% 62% 56% 100% 59% 64% 61% 38% 68% 66% 76% 61% 46% 59% 70% 74% 61% 81% 62% 70% 100%
